Com dados atualizados na noite dessa quinta-feira, 16, o Piauí ultrapassou a marca de 37 mil casos de infecção pelo novo coronavírus e confirmados mais 22 óbitos.
Os dados da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) apontam que foram registrados 515 novos casos, número menor que o das últimas 48 horas, quando mais de mil testes tiveram resultado positivo por dia. O total acumulado de casos chegou a 37.057.
Com as mortes confirmadas, o total de óbitos no Piauí desde março chegou a 1.065.
Foram sete novas mortes de Teresina: um homem de 81 anos e seis mulheres (44, 57, 59, 69, 80 e 86 anos). A capital tem 574 óbitos.
Parnaíba chegou ao número de 98 mortes. A vítima mais recente foi um idoso de 79 anos.
Picos agora tem 22 óbitos. Um paciente de 89 anos foi o último caso confirmado.
Água Branca agora tem 19 óbitos confirmados. Uma mulher de 66 anos foi a última vítima no município.
Com mais três mortes, dois homens (55 e 83 anos) e uma mulher (71 anos), Esperantina agora soma 16 óbitos confirmados.
União registrou seu 15º óbito: um idoso de 89 anos.
Também foram confirmadas a décima morte de Piripiri (mulher, 49 anos), a quinta de Ribeiro Gonçalves (homem, 42 anos), a quarta de São Pedro do Piauí (homem, 88 anos) e a terceira de Campo Largo (homem, 70 anos).
Agora são 108 municípios com vidas perdidas para a covid-19. Mais quatro municípios entraram na lista, todos com vítimas do sexo masculino: Marcos Parente (80 anos), Morro do Chapéu (82 anos), Paes Landim (67 anos) e Palmeira do Piauí (62 anos).
Casos confirmados
Teresina se aproximou dos 13 mil casos (12.992). Dos 515 novos testes positivos, 102 foram na capital.
Na sequência da lista de municípios com mais casos aparecem Parnaíba (4.343), Campo Maior (1.236), Picos (1.062) e Luzilândia (1.040).
Dos 224 municípios do Piauí, apenas oito não tiveram registro do novo coronavírus.
Casos confirmados | Óbitos | |
ACAUA | 16 | 0 |
AGRICOLANDIA | 14 | 0 |
AGUA BRANCA | 389 | 19 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 28 | 0 |
ALEGRETE DO PIAUI | 8 | 0 |
ALTO LONGA | 51 | 2 |
ALTOS | 646 | 8 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 18 | 0 |
AMARANTE | 28 | 2 |
ANGICAL DO PIAUI | 40 | 2 |
ANISIO DE ABREU | 73 | 0 |
ANTONIO ALMEIDA | 45 | 0 |
AROAZES | 19 | 1 |
AROEIRAS DO ITAIM | 4 | 0 |
ASSUNCAO DO PIAUI | 77 | 1 |
AVELINO LOPES | 7 | 1 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 166 | 3 |
BARRA DALCANTARA | 1 | 0 |
BARRAS | 972 | 20 |
BARREIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
BARRO DURO | 76 | 1 |
BATALHA | 198 | 5 |
BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
BELEM DO PIAUI | 12 | 1 |
BENEDITINOS | 54 | 3 |
BERTOLINIA | 31 | 0 |
BETANIA DO PIAUI | 4 | 0 |
BOA HORA | 46 | 0 |
BOCAINA | 54 | 0 |
BOM JESUS | 446 | 5 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 19 | 1 |
BONFIM DO PIAUI | 17 | 0 |
BOQUEIRAO DO PIAUI | 54 | 1 |
BRASILEIRA | 43 | 0 |
BREJO DO PIAUI | 3 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 410 | 8 |
BURITI DOS MONTES | 6 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 99 | 1 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 4 | 0 |
CAJUEIRO DA PRAIA | 145 | 3 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 26 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 10 | 0 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 3 | 1 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 47 | 1 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 54 | 3 |
CAMPO MAIOR | 1236 | 26 |
CANTO DO BURITI | 175 | 2 |
CAPITAO DE CAMPOS | 71 | 0 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 7 | 0 |
CARACOL | 53 | 0 |
CARAUBAS DO PIAUI | 65 | 1 |
CARIDADE DO PIAUI | 9 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 39 | 3 |
CAXINGO | 63 | 0 |
COCAL | 404 | 8 |
COCAL DE TELHA | 31 | 0 |
COCAL DOS ALVES | 10 | 0 |
COIVARAS | 40 | 0 |
COLONIA DO GURGUEIA | 6 | 2 |
COLONIA DO PIAUI | 22 | 1 |
CONCEICAO DO CANINDE | 2 | 0 |
CORONEL JOSE DIAS | 10 | 1 |
CORRENTE | 46 | 1 |
CRISTINO CASTRO | 43 | 1 |
CURIMATA | 64 | 0 |
CURRAIS | 14 | 0 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 4 | 0 |
CURRALINHOS | 34 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 604 | 2 |
DIRCEU ARCOVERDE | 40 | 1 |
DOM EXPEDITO LOPES | 38 | 0 |
DOM INOCENCIO | 39 | 0 |
DOMINGOS MOURAO | 2 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 77 | 4 |
ELISEU MARTINS | 1 | 0 |
ESPERANTINA | 608 | 16 |
FARTURA DO PIAUI | 12 | 0 |
FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
FLORESTA DO PIAUI | 16 | 0 |
FLORIANO | 244 | 10 |
FRANCINOPOLIS | 24 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 16 | 0 |
FRANCISCO SANTOS | 22 | 0 |
FRONTEIRAS | 86 | 0 |
GEMINIANO | 8 | 0 |
GILBUES | 24 | 0 |
GUADALUPE | 30 | 0 |
GUARIBAS | 7 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 40 | 0 |
ILHA GRANDE | 130 | 3 |
INHUMA | 84 | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 54 | 0 |
ISAIAS COELHO | 30 | 1 |
ITAINOPOLIS | 13 | 0 |
ITAUEIRA | 7 | 1 |
JACOBINA DO PIAUI | 7 | 0 |
JAICOS | 30 | 2 |
JATOBA DO PIAUI | 14 | 0 |
JERUMENHA | 4 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 238 | 4 |
JOCA MARQUES | 185 | 1 |
JOSE DE FREITAS | 446 | 10 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 28 | 0 |
JULIO BORGES | 10 | 2 |
JUREMA | 5 | 0 |
LAGOA ALEGRE | 133 | 1 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 20 | 2 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 123 | 0 |
LAGOA DO PIAUI | 111 | 1 |
LAGOA DO SITIO | 9 | 0 |
LAGOINHA DO PIAUI | 51 | 0 |
LANDRI SALES | 15 | 0 |
LUIS CORREIA | 281 | 11 |
LUZILANDIA | 1040 | 16 |
MADEIRO | 189 | 1 |
MANOEL EMIDIO | 73 | 3 |
MARCOLANDIA | 111 | 5 |
MARCOS PARENTE | 24 | 1 |
MASSAPE DO PIAUI | 2 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 82 | 2 |
MIGUEL ALVES | 456 | 6 |
MIGUEL LEAO | 8 | 0 |
MILTON BRANDAO | 6 | 0 |
MONSENHOR GIL | 165 | 2 |
MONSENHOR HIPOLITO | 42 | 1 |
MONTE ALEGRE DO PIAUI | 21 | 2 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 17 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 157 | 1 |
MURICI DOS PORTELAS | 32 | 2 |
NAZARE DO PIAUI | 5 | 1 |
NAZARIA | 39 | 4 |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 24 | 0 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 139 | 2 |
NOVO ORIENTE DO PIAUI | 11 | 0 |
NOVO SANTO ANTONIO | 30 | 0 |
OEIRAS | 542 | 9 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 25 | 1 |
PADRE MARCOS | 20 | 1 |
PAES LANDIM | 3 | 1 |
PAJEU DO PIAUI | 3 | 0 |
PALMEIRA DO PIAUI | 20 | 1 |
PALMEIRAIS | 21 | 2 |
PAQUETA | 4 | 0 |
PARNAGUA | 20 | 0 |
PARNAIBA | 4343 | 98 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 24 | 2 |
PATOS DO PIAUI | 9 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 45 | 0 |
PAULISTANA | 38 | 0 |
PAVUSSU | 12 | 1 |
PEDRO II | 170 | 8 |
PEDRO LAURENTINO | 4 | 0 |
PICOS | 1062 | 22 |
PIMENTEIRAS | 141 | 1 |
PIO IX | 47 | 1 |
PIRACURUCA | 138 | 7 |
PIRIPIRI | 579 | 10 |
PORTO | 167 | 3 |
PORTO ALEGRE DO PIAUI | 17 | 0 |
PRATA DO PIAUI | 3 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 65 | 1 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 16 | 0 |
REGENERACAO | 38 | 0 |
RIBEIRA DO PIAUI | 5 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 128 | 5 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 18 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 30 | 0 |
SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA | 5 | 0 |
SANTA LUZ | 74 | 2 |
SANTA ROSA DO PIAUI | 18 | 1 |
SANTANA DO PIAUI | 6 | 0 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 2 | 0 |
SANTO INACIO DO PIAUI | 12 | 1 |
SAO BRAZ DO PIAUI | 5 | 0 |
SAO FELIX DO PIAUI | 5 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 3 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 2 | 1 |
SAO GONCALO DO GURGUEIA | 6 | 0 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 30 | 1 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 8 | 0 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 19 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | 62 | 1 |
SAO JOAO DA VARJOTA | 26 | 2 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 90 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | 65 | 1 |
SAO JOSE DO DIVINO | 22 | 3 |
SAO JOSE DO PEIXE | 5 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | 22 | 0 |
SAO JULIAO | 41 | 1 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 2 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 8 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 4 | 0 |
SAO MIGUEL DO FIDALGO | 2 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 31 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 106 | 4 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 600 | 3 |
SEBASTIAO BARROS | 2 | 1 |
SEBASTIAO LEAL | 33 | 0 |
SIGEFREDO PACHECO | 44 | 1 |
SIMOES | 73 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | 45 | 0 |
SOCORRO DO PIAUI | 3 | 1 |
SUSSUAPARA | 45 | 1 |
TAMBORIL DO PIAUI | 5 | 0 |
TANQUE DO PIAUI | 2 | 0 |
TERESINA | 12992 | 574 |
UNIAO | 438 | 15 |
URUCUI | 466 | 9 |
VALENCA DO PIAUI | 203 | 3 |
VARZEA BRANCA | 19 | 1 |
VARZEA GRANDE | 6 | 0 |
VERA MENDES | 10 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 40 | 0 |
WALL FERRAZ | 35 | 0 |
Situação hospitalar
A ocupação de leitos segue sem alteração significativa - dois pacientes a mais em relação ao dia anterior e outros 28 de alta médica.
Dos 884 internados, 559 estão em leitos clínicos, 15 em estabilização e 310 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
A ocupação de UTIs segue em 69%, e a de leitos com respiradores em 63%.
cidadeverde